Hallen-/Stand Nr. B3-300
Vertritt folgende Hersteller
Waren
- Außenbordmotoren, Benzin
- Motorboote
- Schlauchboote
- Sustainability
Marken
Honda
HonWave
Terhi Boote
Showroom
SIWA @ Sustainability Trail 2024
# Verschiedene Modelle der Terhi-Boote
# Verschiedene Modelle von Torqeedo-Motoren
# Verschiedene Modelle der Terhi-Boote
# Verschiedene Modelle von Torqeedo-Motoren
Bootsliste
Motorenliste
Motorenbezeichnung | BF 60 LRTU |
Wir sind ... | Händler / Manufacturer |
Hersteller | Honda |
Art des Motors | 251=Außenbordmotor, Benzin / Outboardmotor, petrol |
KW gesamt | 45 |
Gewicht in kg | 110 |
Motorenbezeichnung | BF 15 SHU |
Wir sind ... | Händler / Manufacturer |
Hersteller | Honda |
Art des Motors | 251=Außenbordmotor, Benzin / Outboardmotor, petrol |
KW gesamt | 11 |
Gewicht in kg | 46 |
Motorenbezeichnung | BF 6 AH SHU |
Wir sind ... | Händler / Manufacturer |
Hersteller | Honda |
Art des Motors | 251=Außenbordmotor, Benzin / Outboardmotor, petrol |
Gewicht in kg | 27,8 |
Motorenbezeichnung | BF 20 SHU |
Wir sind ... | Händler / Manufacturer |
Hersteller | Honda |
Art des Motors | 251=Außenbordmotor, Benzin / Outboardmotor, petrol |
KW gesamt | 14,7 |
Gewicht in kg | 46 |
Motorenanlage | Einfachanlage / single engine |
Motorenbezeichnung | BF 15 LRTU |
Wir sind ... | Händler / Manufacturer |
Hersteller | Honda |
Art des Motors | 251=Außenbordmotor, Benzin / Outboardmotor, petrol |
KW gesamt | 11 |
Gewicht in kg | 58,5 |
Motorenbezeichnung | Travel 903S |
Wir sind ... | Händler / Manufacturer |
Hersteller | Torqeedo |
Art des Motors | 257=Elektromotor / Electric motor |
Gewicht in kg | 17,3 |
Motorenbezeichnung | Travel XP RS |
Wir sind ... | Händler / Manufacturer |
Hersteller | Torqeedo |
Art des Motors | 257=Elektromotor / Electric motor |
KW gesamt | 3,6 |
Gewicht in kg | 22,2 |
Kontakt
Lise-Meitner-Straße 24
71332 Waiblingen
Deutschland
71332 Waiblingen
Deutschland